| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC O19-1 | Competitie | W |
| ESC 1 | Competitie | W |
| ESC 2 | Competitie | W |
| LSV O19-1 | Competitie | V |
| ESC 3 | Competitie | W |
| ESC O17-1 | Competitie | W |
| ESC O14-1 | Competitie | W |
| ESC O14-1 | Competitie | W |
| S.V. Losser, O11-3JM | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC VR30+1 | Competitie | V |
| Vogido 35+4 | Competitie | V |
| Hengelo VR30+1 | Competitie | W |
| S.V. Losser 35+1 | Competitie | – |
| ESC 35+3 | Competitie | – |
| Avanti W. 35+1 | Competitie | W |
| ESC 45+1 | Competitie | W |
| ESC 35+4 | Competitie | V |
| EFC PW 1885 35+1 | Competitie | W |
| Vogido 45+1 | Competitie | W |
| ESC 35+2 | Competitie | V |
| Sparta E. 35+2 | Competitie | W |
| Victoria '28 35+2 | Competitie | – |
| Vogido 35+2 | Competitie | G |
| ESC 35+1 | Competitie | W |
| SVO Twickel VR30+1 | Competitie | V |
| ESC 35+4 | Competitie | V |
| EFC PW 1885 45+3 | Competitie | V |
| Sportclub Overdinkel 35+1 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ATC '65 4 | Competitie | W |
| Quick '20 O19-4 | Competitie | W |
| ESC 4 | Competitie | V |
| Drienerlo 1 | Competitie | V |
| De Tubanters 1897 O17-3 | Competitie | G |
| SSA FC Suryoye/Achilles Enschede O23-1 | Competitie | W |
| SDC '12 O14-1 | Competitie | V |
| ESC O11-1 | Competitie | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| SVV '91 18+1 | Competitie | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC O23-1 | Competitie | W |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.