Senioren · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 14 nov | Avanti W. 3 | Uit | Competitie | – |
| Za 7 nov | ESC 2 | Thuis | Competitie | V |
| Za 31 okt | AZSV 5 | Uit | Competitie | W |
| Za 24 okt | ESC 2 | Thuis | Competitie | V |
| Za 17 okt | ESC 2 | Thuis | Beker | W |
| Za 10 okt | FC Trias 2 | Uit | Competitie | V |
| Wo 7 okt | ESC 2 | Thuis | Competitie | W |
Bijgewerkt op 8 november, 03:40
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD '69 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 – 8 | +5 | 12 |
| 2 | Victoria '28 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 – 7 | +7 | 12 |
| 3 | De Tubanters 1897 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 – 10 | +13 | 10 |
| 4 | FC Trias 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 – 14 | +4 | 10 |
| 5 | Bon Boys 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 – 7 | +3 | 9 |
| 6 | ESC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 – 20 | -1 | 9 |
| 7 | Avanti W. 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 – 8 | +1 | 7 |
| 8 | S.V. Losser 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 – 14 | +1 | 6 |
| 9 | FC Winterswijk 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 – 16 | -3 | 6 |
| 10 | AZSV 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 – 17 | -4 | 4 |
| 11 | SC Enschede 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 – 33 | -26 | 0 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo



