Jeugd · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 7 nov | ESC O14-1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 31 okt | Juventa '12 O14-1 | Uit | Competitie | V |
| Za 3 okt | ESC O14-1 | Thuis | Competitie | W |
| Za 3 okt | ESC O14-1 | Thuis | Competitie | W |
| Za 26 sep | SDC '12 O14-1 | Uit | Competitie | V |
| Za 19 sep | ESC O14-1 | Thuis | Competitie | W |
| Za 12 sep | ESC O14-1 | Thuis | Competitie | W |
Bijgewerkt op 8 november, 03:38
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC O14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 – 10 | +17 | 12 |
| 2 | ATC '65 O14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 – 11 | +10 | 10 |
| 3 | S.V. Losser O14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 – 16 | +5 | 10 |
| 4 | SDC '12 O14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 – 12 | +3 | 9 |
| 5 | BSC Unisson O14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 – 23 | -20 | 3 |
| 6 | EMOS O14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 – 24 | -15 | 0 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo