Recreatief · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Vr 30 okt | Avanti W. 35+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 30 okt | Sparta E. 35+2 | Uit | Competitie | W |
| Vr 30 okt | ESC 35+1 | Thuis | Competitie | W |
| Vr 30 okt | Vogido 35+4 | Uit | Competitie | W |
| Vr 2 okt | Vogido 35+4 | Uit | Competitie | V |
| Vr 2 okt | Avanti W. 35+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 2 okt | Sparta E. 35+2 | Uit | Competitie | W |
Bijgewerkt op 8 november, 03:40
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogido 35+4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 52 – 17 | +35 | 30 |
| 2 | ESC 35+1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 – 19 | +7 | 27 |
| 3 | S.V. Losser 35+2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 – 18 | +9 | 19 |
| 4 | Avanti W. 35+1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 – 29 | -11 | 8 |
| 5 | Sparta E. 35+2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 – 48 | -40 | 4 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo





| Datum | Aanvang | Wedstrijd | Type | Locatie | Veld | Verzamelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr 13 nov | 19:30 | Avanti W. 35+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 13 nov | 20:30 | Sparta E. 35+2 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 13 nov | 21:00 | Vogido 35+4 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 13 nov | 21:30 | ESC 35+1 | Competitie | Thuis | Veld 2 B | – |
| Vr 27 nov | 19:30 | Vogido 35+4 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 27 nov | 20:00 | Avanti W. 35+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 27 nov | 21:00 | ESC 35+1 | Competitie | Thuis | Veld 2 B | – |
| Vr 27 nov | 21:30 | Sparta E. 35+2 | Competitie | Uit | – | – |