Jeugd · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 7 nov | ESC O19-1 | Thuis | Competitie | – |
| Za 31 okt | S.V. Losser O19-2 | Uit | Competitie | V |
| Za 24 okt | ESC O19-1 | Thuis | Competitie | W |
| Wo 7 okt | ATC '65 O19-3 | Uit | Competitie | W |
| Za 3 okt | ESC O19-1 | Thuis | Competitie | W |
| Za 26 sep | Quick '20 O19-4 | Uit | Competitie | W |
| Za 19 sep | ESC O19-1 | Thuis | Competitie | W |
Bijgewerkt op 8 november, 04:22
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC O19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 – 8 | +16 | 15 |
| 2 | S.V. Losser O19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 – 10 | +7 | 10 |
| 3 | SDC '12 O19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 – 13 | +3 | 7 |
| 4 | ATC '65 O19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 – 12 | -1 | 6 |
| 5 | FC Berghuizen O19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 – 22 | -12 | 3 |
| 6 | Quick '20 O19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 – 19 | -13 | 3 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo
