| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| De Tubanters 1897 O23-1 | Competitie | G |
| ESC 18+1 | Competitie | V |
| S.V. Losser O19-2 | Competitie | V |
| ESC 4 | Competitie | V |
| Quick '20 4 | Competitie | W |
| AZSV 5 | Competitie | W |
| ESC O19-2 | Competitie | W |
| ESC O17-1 | Competitie | V |
| Juventa '12 O14-1 | Competitie | V |
| Sparta E. O11-4 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| Avanti W. 35+1 | Competitie | W |
| Victoria '28 35+2 | Competitie | V |
| ESC 35+3 | Competitie | V |
| SVO Twickel VR30+1 | Competitie | W |
| Sparta E. 35+2 | Competitie | W |
| ESC 35+4 | Competitie | G |
| Vogido 35+2 | Competitie | V |
| Hengelo VR30+1 | Competitie | V |
| ESC 45+1 | Competitie | V |
| ESC 35+1 | Competitie | W |
| Vogido 35+5 | Competitie | V |
| EFC PW 1885 45+3 | Competitie | G |
| ESC 35+4 | Competitie | W |
| Vogido 35+4 | Competitie | W |
| Avanti W. 45+2 | Competitie | G |
| ESC VR30+1 | Competitie | W |
| ESC VR25+1 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| Victoria '28 O21-1 | Beker | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| Quick '20 8 | Competitie | V |
| ESC 1 | Competitie | W |
| ESC 2 | Competitie | V |
| MVV '69 18+1 | Competitie | G |
| ESC O23-1 | Competitie | W |
| ESC O19-1 | Competitie | W |
| ESC O11-1 | Competitie | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| LSV O23-1 | Competitie | W |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.