Jeugd · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 7 nov | Vogido O17-2 | Uit | Competitie | V |
| Za 31 okt | ESC O17-1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 3 okt | ESC O17-1 | Thuis | Competitie | W |
| Za 26 sep | De Tubanters 1897 O17-3 | Uit | Competitie | G |
| Za 19 sep | ESC O17-1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 12 sep | DSVD O17-2 | Uit | Competitie | V |
| Za 5 sep | ESC O17-1 | Thuis | Competitie | V |
Bijgewerkt op 8 november, 03:41
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVD O17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 – 12 | +19 | 15 |
| 2 | Avanti W. O17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 – 16 | +8 | 12 |
| 3 | Vogido O17-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 – 18 | -3 | 6 |
| 4 | ESC O17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 – 20 | -6 | 4 |
| 5 | De Tubanters 1897 O17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 – 24 | -10 | 4 |
| 6 | LSV O17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 – 20 | -8 | 3 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo


