Recreatief · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Vr 30 okt | ESC 35+3 | Thuis | Competitie | V |
| Vr 30 okt | Vogido 35+2 | Uit | Competitie | V |
| Vr 30 okt | Vogido 35+5 | Uit | Competitie | V |
| Vr 2 okt | ESC 35+3 | Thuis | Competitie | – |
| Vr 2 okt | EFC PW 1885 35+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 2 okt | Vogido 35+2 | Uit | Competitie | G |
| Vr 18 sep | ESC 35+3 | Thuis | Competitie | – |
Bijgewerkt op 8 november, 03:40
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogido 35+2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 – 6 | +16 | 23 |
| 2 | Vogido 35+5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 – 6 | +3 | 11 |
| 3 | ESC 35+3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 – 17 | -8 | 7 |
| 4 | EFC PW 1885 35+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 – 20 | -11 | 4 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo








