Senioren · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 31 okt | ESC 4 | Thuis | Competitie | V |
| Za 24 okt | Quick '20 8 | Uit | Competitie | V |
| Za 17 okt | Drienerlo 5 | Uit | Competitie | W |
| Za 26 sep | ESC 4 | Thuis | Competitie | V |
| Vr 11 sep | Avanti W. 6 | Uit | Beker | W |
| Za 5 sep | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 3 | Uit | Beker | V |
Bijgewerkt op 8 november, 03:40
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick '20 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 – 7 | +26 | 15 |
| 2 | Vosta 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 – 9 | +16 | 14 |
| 3 | Quick '20 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 – 2 | +19 | 13 |
| 4 | Sparta E. 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 – 8 | +7 | 10 |
| 5 | HSC '21 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 – 13 | 0 | 7 |
| 6 | Rigtersbleek 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 – 32 | -22 | 7 |
| 7 | Avanti W. 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 – 17 | -5 | 6 |
| 8 | ESC 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 – 13 | -5 | 3 |
| 9 | Drienerlo 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 – 25 | -16 | 3 |
| 10 | Sportclub Overdinkel 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 – 13 | -6 | 1 |
| 11 | De Esch 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 – 25 | -14 | 1 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo



