Senioren · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 7 nov | ESC 3 | Thuis | Competitie | W |
| Za 31 okt | Quick '20 4 | Uit | Competitie | W |
| Za 10 okt | PH 4 | Uit | Competitie | G |
| Za 3 okt | ESC 3 | Thuis | Competitie | W |
| Za 26 sep | ATC '65 4 | Uit | Competitie | W |
| Za 19 sep | ESC 3 | Thuis | Competitie | V |
| Za 12 sep | ESC 3 | Thuis | Beker | V |
Bijgewerkt op 8 november, 04:22
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Losser 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 – 3 | +20 | 15 |
| 2 | Bon Boys 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 – 7 | +9 | 15 |
| 3 | ESC 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 – 10 | +16 | 13 |
| 4 | NEO 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 – 15 | +2 | 12 |
| 5 | Oranje Nassau 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 – 12 | +5 | 10 |
| 6 | PH 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 – 13 | -1 | 8 |
| 7 | Quick '20 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 – 10 | -1 | 6 |
| 8 | De Tukkers 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 – 17 | -5 | 6 |
| 9 | ATC '65 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 – 20 | -6 | 6 |
| 10 | Achilles '12 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 – 24 | -8 | 6 |
| 11 | FC Aramea 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 – 23 | -11 | 1 |
| 12 | RKSV Bornerbroek 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 – 24 | -20 | 1 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo







