Vrouwen · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Vr 30 okt | ESC VR25+1 | Thuis | Competitie | W |
| Vr 9 okt | ESC VR25+1 | Thuis | Competitie | V |
| Wo 16 sep | UD W. VR25+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 11 sep | ESC VR25+1 | Thuis | Competitie | V |
Bijgewerkt op 8 november, 03:40
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeve Vooruit VR25+2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 – 7 | +15 | 12 |
| 2 | FC Berghuizen VR25+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 – 3 | +14 | 10 |
| 3 | MVV '29 VR25+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 – 7 | +12 | 9 |
| 4 | De Tukkers VR25+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 – 4 | +12 | 7 |
| 5 | Quick '20 VR25+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 – 12 | -3 | 7 |
| 6 | ESC VR25+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 – 13 | +11 | 6 |
| 7 | PH VR25+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 – 9 | -1 | 4 |
| 8 | UD W. VR25+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 – 41 | -32 | 0 |
| 9 | Reutum VR25+1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 – 31 | -28 | 0 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo
| Datum | Aanvang | Wedstrijd | Type | Locatie | Veld | Verzamelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr 13 nov | 19:30 | Quick '20 VR25+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 20 nov | 19:30 | ESC VR25+1 | Competitie | Thuis | Hoofdveld | – |
| Vr 4 dec | 19:30 | MVV '29 VR25+1 | Competitie | Uit | – | – |