Jeugd · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 7 nov | BSC Unisson O19-2 | Uit | Competitie | W |
| Za 31 okt | ESC O19-2 | Thuis | Competitie | W |
| Za 3 okt | LSV O19-1 | Uit | Competitie | V |
| Za 19 sep | BSC Unisson O19-2 | Uit | Competitie | V |
| Za 12 sep | ESC O19-2 | Thuis | Competitie | W |
| Za 5 sep | Quick '20 O19-5 | Uit | Competitie | V |
Bijgewerkt op 8 november, 03:41
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV O19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 – 5 | +19 | 12 |
| 2 | BSC Unisson O19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 – 17 | -1 | 7 |
| 3 | Avanti W. O19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 – 9 | +2 | 4 |
| 4 | ESC O19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 – 10 | -3 | 3 |
| 5 | Quick '20 O19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 – 24 | -17 | 3 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo




