| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| LSV 18+1 | Competitie | V |
| Luctor Et Emergo O23-1 | Competitie | W |
| ESC 5 | Competitie | W |
| Juliana '32 2 | Competitie | W |
| Blauw Wit '66 1 | Competitie | V |
| ESC 4 | Competitie | W |
| NEO O15-4 | Competitie | V |
| ESC O17-3 | Competitie | W |
| De Esch O17-3 | Competitie | W |
| De Esch O17-1 | Competitie | V |
| ESC O13-1 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| Vogido 45+1 | Competitie | W |
| ESC 45+1 | Competitie | V |
| S.V. Losser 35+3 | Competitie | W |
| UD W. VR30+1 | Competitie | V |
| SVV '91 35+1 | Competitie | V |
| SC Enschede 35+1 | Competitie | V |
| ESC VR30+1 | Competitie | G |
| Vosta 35+1 | Competitie | V |
| Sparta E. 35+1 | Competitie | G |
| ESC 35+1 | Competitie | V |
| ESC VR30+1 | Competitie | W |
| ESC 45+1 | Competitie | W |
| Rigtersbleek 35+1 | Competitie | W |
| ESC 35+1 | Competitie | G |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| SV De Lutte O11-1 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC 18+1 | Competitie | V |
| ESC O23-1 | Competitie | W |
| ATC '65 4 | Competitie | V |
| ESC 5 | Competitie | V |
| Bon Boys 7 | Competitie | W |
| De Esch 1 | Competitie | V |
| Rigtersbleek O17-2 | Competitie | V |
| ESC 3 | Competitie | W |
| De Esch O11-2 | Competitie | V |
| RSC O13-1JM | Competitie | V |
| ESC O17-2 | Competitie | W |
| ESC O15-1 | Competitie | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC 1 | Beker | V |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.