| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| Avanti W. O23-1 | Competitie | W |
| Avanti W. O23-1 | Competitie | – |
| ESC 1 | Competitie | V |
| Avanti W. O17-2 | Competitie | W |
| ESC 2 | Competitie | V |
| ESC O17-2 | Competitie | W |
| ESC O15-1 | Competitie | V |
| ESC O13-1 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| SC Enschede 35+1 | Competitie | – |
| ESC 35+2 | Competitie | W |
| ESC 35+3 | Competitie | W |
| ESC 35+4 | Competitie | G |
| ESC 45+1 | Competitie | G |
| S.V. Losser 35+3 | Competitie | G |
| EFC PW 1885 35+2 | Competitie | W |
| De Tubanters 1897 35+1 | Competitie | G |
| Avanti W. 45+2 | Competitie | W |
| ESC 35+2 | Competitie | V |
| ESC VR30+1 | Competitie | V |
| ESC 35+4 | Competitie | V |
| ESC 35+1 | Competitie | – |
| EFC PW 1885 35+1 | Competitie | W |
| ESC 35+3 | Competitie | W |
| SVO Twickel VR30+1 | Competitie | V |
| Sparta E. 35+2 | Competitie | G |
| ESC 45+1 | Competitie | – |
| Sportclub Overdinkel 35+1 | Competitie | – |
| Sparta E. 35+4 | Competitie | W |
| Phenix VR30+1 | Competitie | G |
| EFC PW 1885 45+2 | Competitie | W |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.