| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC O23-1 | Competitie | V |
| SDC '12 3 | Competitie | W |
| S.V. Losser 6 | Competitie | W |
| Delden O17-1 | Competitie | V |
| ESC 5 | Competitie | V |
| ESC 4 | Competitie | W |
| EMOS O11-4 | Competitie | W |
| ESC O17-2 | Competitie | W |
| S.V. Losser O15-3 | Competitie | V |
| ESC O13-1 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| BSC Unisson O11-2 | Competitie | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| Rigtersbleek 18+1 | Competitie | V |
| Achilles '12 5 | Competitie | W |
| Sportclub Overdinkel O23-1 | Competitie | V |
| Sportclub Overdinkel O23-1 | Competitie | V |
| Tubantia 6 | Competitie | V |
| ESC 1 | Competitie | G |
| Rigtersbleek O17-3 | Competitie | V |
| EMOS O17-1 | Competitie | G |
| ESC 3 | Competitie | W |
| FC Eibergen O13-2JM | Competitie | V |
| ESC O15-1 | Competitie | V |
| ESC O11-1 | Competitie | – |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| Victoria '28 O13-2JM | Competitie | W |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.