| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC O23-1 | Competitie | V |
| ATC '65 7 | Competitie | W |
| S.V. Losser 7 | Competitie | W |
| ESC 1 | Competitie | W |
| De Tubanters 1897 O17-3 | Competitie | V |
| ESC O17-1 | Competitie | W |
| Achilles Enschede 2 | Competitie | V |
| ESC O17-3 | Competitie | W |
| SJO HSC - Buurse O13-2JM | Competitie | V |
| ESC O15-1 | Competitie | G |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC 35+4 | Competitie | W |
| S.V. Losser 35+1 | Competitie | V |
| ESC 45+1 | Competitie | W |
| ESC 35+4 | Competitie | V |
| Phenix 35+1 | Competitie | V |
| ESC 35+3 | Competitie | W |
| EFC PW 1885 35+3 | Competitie | V |
| ESC 45+1 | Competitie | W |
| ESC 35+2 | Competitie | V |
| EFC PW 1885 35+1 | Competitie | V |
| SVV '91 35+1 | Competitie | W |
| De Tubanters 1897 35+1 | Competitie | V |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.