| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC O23-1 | Competitie | V |
| Avanti W. O17-2 | Competitie | V |
| S.V. Losser 9 | Competitie | W |
| ESC 1 | Competitie | V |
| S.V. Losser O17-2 | Competitie | W |
| ESC 18+1 | Competitie | W |
| ESC 3 | Competitie | W |
| ESC O15-1 | Competitie | G |
| ESC O11-1 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| De Tubanters 1897, O17-2 JM | Competitie | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC 3 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC O23-1 | Competitie | V |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC O23-1 | Competitie | W |
| ATC '65 5 | Competitie | W |
| Avanti W. 5 | Competitie | W |
| NEO 18+1 | Competitie | V |
| ESC 5 | Competitie | W |
| AVC Heracles 1 | Competitie | W |
| ESC O17-2 | Competitie | W |
| Sparta E. O17-2 | Competitie | V |
| ESC 4 | Competitie | W |
| Sportclub Overdinkel O15-1JM | Competitie | V |
| ESC O17-3 | Competitie | W |
| Avanti W. O11-5 | Competitie | W |
| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| ESC 45+1 | Competitie | V |
| ESC 35+4 | Competitie | W |
| FC Aramea 45+1 | Competitie | V |
| S.V. Losser 35+1 | Competitie | W |
| ESC 35+4 | Competitie | V |
| SVO Twickel VR30+1 | Competitie | G |
| De Tubanters 1897 35+2 | Competitie | V |
| ESC 45+1 | Competitie | G |
| ESC VR30+1 | Competitie | W |
| ESC 35+1 | Competitie | V |
| ESC VR30+1 | Competitie | G |
| ESC 35+1 | Competitie | G |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.