| Wedstrijd | Type | Resultaat |
|---|---|---|
| SVO Twickel VR30+1 | Competitie | W |
| Hengelo VR30+1 | Competitie | V |
| ESC VR30+1 | Competitie | W |
| ESC VR25+1 | Competitie | W |
Bij de jongste jeugd (JO7 tot en met JO11) publiceren we geen uitslagen. Daar staan plezier en leren voorop.
| # | Club | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 7 | 19 |
| 2 | Drienerlo 1 | 6 | 16 |
| 3 | ESC 1 | 6 | 15 |
| 4 | Tubantia 1 | 6 | 13 |
| 5 | ZVV ZBC 1 | 6 | 10 |
Bij de grote wedstrijden schrijft de communicatiecommissie een verslag.
Log in op Mijn ESC en zie direct de uitslagen en het programma van je eigen team.