Recreatief · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Vr 30 okt | ESC 45+1 | Thuis | Competitie | V |
| Vr 30 okt | EFC PW 1885 45+3 | Uit | Competitie | G |
| Vr 30 okt | Avanti W. 45+2 | Uit | Competitie | G |
| Vr 2 okt | ESC 45+1 | Thuis | Competitie | W |
| Vr 2 okt | Vogido 45+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 2 okt | EFC PW 1885 45+3 | Uit | Competitie | V |
| Vr 18 sep | ESC 45+1 | Thuis | Competitie | G |
Bijgewerkt op 8 november, 04:20
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC PW 1885 45+3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 – 8 | +8 | 14 |
| 2 | Vogido 45+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 – 15 | -2 | 13 |
| 3 | ESC 45+1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 – 7 | +3 | 13 |
| 4 | Avanti W. 45+2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 – 11 | -9 | 6 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo




