Recreatief · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Vr 30 okt | Victoria '28 35+2 | Uit | Competitie | V |
| Vr 30 okt | ESC 35+4 | Thuis | Competitie | G |
| Vr 30 okt | ESC 35+4 | Thuis | Competitie | W |
| Vr 2 okt | ESC 35+4 | Thuis | Competitie | V |
| Vr 2 okt | Victoria '28 35+2 | Uit | Competitie | – |
| Vr 2 okt | ESC 35+4 | Thuis | Competitie | V |
| Vr 18 sep | EFC PW 1885 35+2 | Uit | Competitie | V |
Bijgewerkt op 8 november, 04:29
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria '28 35+2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 – 8 | +14 | 17 |
| 2 | Avanti W. 35+2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 – 14 | +4 | 15 |
| 3 | EFC PW 1885 35+2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 – 16 | -1 | 9 |
| 4 | ESC 35+4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 – 24 | -17 | 4 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo




