Recreatief · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Vr 2 okt | S.V. Losser 35+1 | Uit | Competitie | – |
| Vr 2 okt | ESC 35+2 | Thuis | Competitie | V |
| Vr 2 okt | Sportclub Overdinkel 35+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 18 sep | Sportclub Overdinkel 35+1 | Uit | Competitie | G |
| Vr 18 sep | S.V. Losser 35+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 18 sep | ESC 35+2 | Thuis | Competitie | W |
| Vr 18 sep | ESC 35+2 | Thuis | Competitie | W |
Bijgewerkt op 8 november, 04:21
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Overdinkel 35+1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 – 3 | +6 | 11 |
| 2 | ESC 35+2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 – 3 | +5 | 10 |
| 3 | Vogido 35+3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 – 8 | -2 | 9 |
| 4 | S.V. Losser 35+1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 – 10 | -9 | 1 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo





| Datum | Aanvang | Wedstrijd | Type | Locatie | Veld | Verzamelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr 13 nov | 19:30 | S.V. Losser 35+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 13 nov | 20:00 | Sportclub Overdinkel 35+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 13 nov | 20:30 | ESC 35+2 | Competitie | Thuis | Veld 1 B | – |
| Vr 27 nov | 19:30 | ESC 35+2 | Competitie | Thuis | 1 B | – |
| Vr 27 nov | 20:00 | S.V. Losser 35+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 27 nov | 20:30 | Sportclub Overdinkel 35+1 | Competitie | Uit | – | – |