Recreatief · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 7 nov | ESC 18+1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 31 okt | ESC 18+1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 24 okt | MVV '69 18+1 | Uit | Competitie | G |
| Za 17 okt | Rigtersbleek 18+1 | Uit | Competitie | V |
| Vr 25 sep | SVV '91 18+1 | Uit | Competitie | V |
| Za 19 sep | ESC 18+1 | Thuis | Competitie | V |
Bijgewerkt op 8 november, 04:21
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV '91 18+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 – 6 | +43 | 18 |
| 2 | Barbaros 18+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 – 12 | +26 | 12 |
| 3 | NEO 18+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 – 10 | +18 | 12 |
| 4 | Rigtersbleek 18+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 – 7 | +22 | 9 |
| 5 | LSV 18+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 – 41 | -24 | 6 |
| 6 | MVV '69 18+1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 – 30 | -22 | 4 |
| 7 | ESC 18+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 – 24 | -18 | 1 |
| 8 | SV DRC 2012 18+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 – 46 | -45 | 0 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo

