Jeugd · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 31 okt | Sparta E. O11-4 | Uit | Competitie | W |
| Za 24 okt | ESC O11-1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 3 okt | S.V. Losser, O11-3JM | Uit | Competitie | W |
| Za 26 sep | ESC O11-1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 19 sep | FC Berghuizen O11-2JM | Uit | Competitie | W |
| Za 12 sep | ESC O11-1 | Thuis | Competitie | W |
| Za 5 sep | Sportclub Overdinkel O11-1JM | Uit | Competitie | V |
Bijgewerkt op 8 november, 04:21
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV O11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 – 21 | +18 | 12 |
| 2 | Sportclub Overdinkel O11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 – 19 | +16 | 10 |
| 3 | FC Berghuizen O11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 – 16 | +8 | 10 |
| 4 | ESC O11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 – 26 | +30 | 9 |
| 5 | Quick '20 O11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 – 32 | -10 | 3 |
| 6 | S.V. Losser, O11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 – 73 | -62 | 0 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo
