Vrouwen · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Vr 30 okt | SVO Twickel VR30+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 30 okt | Hengelo VR30+1 | Uit | Competitie | V |
| Vr 30 okt | ESC VR30+1 | Thuis | Competitie | W |
| Vr 2 okt | ESC VR30+1 | Thuis | Competitie | V |
| Vr 2 okt | Hengelo VR30+1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 2 okt | SVO Twickel VR30+1 | Uit | Competitie | V |
| Vr 18 sep | Hengelo VR30+1 | Uit | Competitie | – |
Bijgewerkt op 8 november, 04:21
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengelo VR30+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 – 4 | +15 | 15 |
| 2 | ESC VR30+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 – 11 | -4 | 9 |
| 3 | SVO Twickel VR30+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 – 12 | -3 | 6 |
| 4 | Phenix VR30+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 – 12 | -8 | 6 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo






| Datum | Aanvang | Wedstrijd | Type | Locatie | Veld | Verzamelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr 13 nov | 20:00 | Hengelo VR30+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 13 nov | 21:00 | ESC VR30+1 | Competitie | Thuis | Veld 2 A | – |
| Vr 13 nov | 21:30 | SVO Twickel VR30+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 27 nov | 19:30 | Hengelo VR30+1 | Competitie | Uit | – | – |
| Vr 27 nov | 20:00 | ESC VR30+1 | Competitie | Thuis | Hoofdveld | – |
| Vr 27 nov | 20:30 | SVO Twickel VR30+1 | Competitie | Uit | – | – |