Senioren · Seizoen 2026/2027
| Datum | Wedstrijd | Thuis/uit | Type | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Za 7 nov | ESC O23-1 | Thuis | Competitie | V |
| Za 31 okt | De Tubanters 1897 O23-1 | Uit | Competitie | G |
| Za 24 okt | ESC O23-1 | Thuis | Competitie | W |
| Di 20 okt | LSV O23-1 | Uit | Competitie | W |
| Vr 9 okt | SDC '12 O23-1 | Uit | Competitie | V |
| Za 26 sep | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede O23-1 | Uit | Competitie | W |
| Wo 23 sep | ESC O23-1 | Thuis | Competitie | W |
Bijgewerkt op 8 november, 04:21
| # | Club | G | W | GL | V | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta E. O23-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 – 14 | +39 | 24 |
| 2 | SDC '12 O23-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 – 19 | +23 | 19 |
| 3 | De Tubanters 1897 O23-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 – 22 | +3 | 17 |
| 4 | ESC O23-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 – 24 | -1 | 16 |
| 5 | Sportclub Overdinkel O23-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 – 31 | -9 | 15 |
| 6 | LSV O23-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 – 24 | -1 | 13 |
| 7 | BSC Unisson O23-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 – 39 | -20 | 9 |
| 8 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede O23-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 – 46 | -34 | 4 |
G = gespeeld · W = gewonnen · GL = gelijk · V = verloren · DS = doelsaldo





